Cartografía de México
| Título | Cartografía de México |
|---|---|
| Autor | Sanz Hermida, José María |
| Editorial | Editorial Universitaria, Universidad Autónoma de Nuevo León / Universidad de Salamanca |
| Colección | – |
| Año de premiación | 2024 |
| Número de edición | Primera edición |
| Año de publicación | 2023 |
| ISBN | 978-607-27-2086-2 |
| Categoría premiada | Arte |
| Subcategoría | Ensayos y estudios |
| Clasificación THEMA | – |
| Número de páginas | 61 p. |
| ALTO | 47 cm |
| ANCHO | 34 cm |
| GROSOR | 1.5 cm |
| Soporte (impreso o digital | Impreso |
| Mención | Premiado |
| Sinopsis | Esta obra muestra, a través de los fondos cartográfico de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, la evolución en el descubrimiento de las tierras que habrían de bautizarse como la Nueva España, a los ojos del mundo occidental. Este centro cultural griego se desarrolló durante el siglo III antes de Cristo en la ciudad de Alejandría, junto al mar Mediterráneo, en parte del territorio que actualmente conocemos como Egipto. Su fundación suele atribuirse a Ptolomeo I y a Demetrio de Falero pero, según lo refieren los estudiosos del pasado helénico, fue Ptolomeo II quien lo llevó a su máximo esplendor. Ambos gobernantes se asumieron como herederos del legado de Alejandro Magno y, en función de ello invirtieron un fuerte capital destinado a solventar económicamente al también nombrado ‘instituto de investigación ptolemaico’. |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.